Start with the symptom, find the evidence.
231 symptoms across 19 categories, each mapped to the supplements most associated with it. Every match is ranked by relevance and by the supplement's own evidence rating, and links straight to a full profile with dosing and citations.
Appearance
Appearance symptoms.
30 symptoms
| Symptom | Top supplements | Coverage |
|---|---|---|
| Acne | Zinc, Vitamin A, Probiotics | 5 supplements |
| Age spots / hyperpigmentation | Vitamin C, L-Glutathione, Pine Bark Extract | 5 supplements |
| Alopecia areata (autoimmune patchy hair loss) adjunctive support | Vitamin D3, Zinc, Vitamin D2 | 6 supplements |
| Bleeding gums | Vitamin C, Coenzyme Q10, Vitamin K2 | 5 supplements |
| Dandruff / flaky scalp | Zinc, Selenium, Vitamin D3 | 6 supplements |
| Dark under-eye circles | Iron, Vitamin K1, Vitamin C | 5 supplements |
| Dry skin | Fish Oil, Vitamin E, Vitamin A | 5 supplements |
| Dry, cracked lips / angular cheilitis | Vitamin B2, Iron, Zinc | 5 supplements |
| Dull, brittle hair | Iron, Vitamin D3, Zinc | 6 supplements |
| Easy bruising / fragile capillaries | Vitamin C, Vitamin K1, Grape Seed Extract | 6 supplements |
| Eczema / atopic dermatitis | Vitamin D3, Probiotics, Fish Oil | 6 supplements |
| Fungal acne (Malassezia folliculitis) | Zinc, Selenium, Probiotics | 5 supplements |
| Hair loss / thinning | Iron, Zinc, Vitamin D3 | 6 supplements |
| Hidradenitis suppurativa (recurrent skin-fold abscesses) adjunctive support | Zinc, Vitamin D3, Fish Oil | 5 supplements |
| Itchy skin / pruritus | Fish Oil, Vitamin D3, Evening Primrose Oil | 6 supplements |
| Keratosis pilaris (chicken skin) | Vitamin A, Fish Oil, Vitamin E | 5 supplements |
| Melasma (hormonal facial pigmentation) | Pine Bark Extract, Vitamin C, Grape Seed Extract | 5 supplements |
| Photoaging / sun damage | Astaxanthin, Vitamin C, Pine Bark Extract | 6 supplements |
| Postpartum hair shedding (telogen effluvium) | Iron Bisglycinate, Vitamin D3, Zinc | 6 supplements |
| Premature graying of hair | Vitamin B12, Copper, Vitamin D3 | 6 supplements |
| Receding gums | Vitamin C, Coenzyme Q10, Vitamin K2 MK-4 | 5 supplements |
| Ridged or slow-growing nails | Vitamin B7, Iron, Zinc | 5 supplements |
| Rosacea / facial redness | Zinc, Vitamin B3, Quercetin | 6 supplements |
| Seborrheic dermatitis (greasy facial scaling and redness) | Zinc, Vitamin D3, Fish Oil | 6 supplements |
| Skin elasticity loss | Collagen Peptides, Vitamin C, Hyaluronic Acid | 5 supplements |
| Stretch marks (striae) | Vitamin C, Collagen Peptides, Zinc | 5 supplements |
| Telogen effluvium (stress- or illness-triggered diffuse shedding) | Iron Bisglycinate, Zinc, Vitamin D3 | 6 supplements |
| Vitiligo (depigmentation) adjunctive support | Vitamin D3, Vitamin B12, Vitamin B9 | 7 supplements |
| Weak nails | Vitamin B7, Collagen Peptides, Zinc | 5 supplements |
| Wrinkles / fine lines | Collagen Peptides, Vitamin C, Astaxanthin | 6 supplements |
Athletic
Athletic symptoms.
6 symptoms
| Symptom | Top supplements | Coverage |
|---|---|---|
| Delayed-onset muscle soreness (DOMS) | Fish Oil, Curcumin Phytosome, Vitamin C | 5 supplements |
| Exercise endurance decline | Iron, Beta-Alanine, L-Citrulline | 6 supplements |
| Exercise leg cramps | Magnesium Glycinate, Potassium, Calcium | 5 supplements |
| Exercise-induced bronchoconstriction (cough or wheeze with exertion) | Fish Oil, Vitamin C, Magnesium Glycinate | 6 supplements |
| Slow recovery from exercise | Creatine, Fish Oil, Magnesium Glycinate | 6 supplements |
| Workout performance plateau | Creatine, Beta-Alanine, L-Citrulline | 5 supplements |
Bone
Bone symptoms.
4 symptoms
| Symptom | Top supplements | Coverage |
|---|---|---|
| Bone density concerns | Calcium, Vitamin D3, Vitamin K2 | 6 supplements |
| Bone fracture history | Vitamin D3, Calcium, Vitamin K2 | 6 supplements |
| Frequent stress fractures / bone stress | Vitamin D3, Calcium, Magnesium Glycinate | 6 supplements |
| Tooth and enamel health | Calcium, Vitamin D3, Vitamin C | 5 supplements |
Cardiometabolic
Cardiometabolic symptoms.
20 symptoms
| Symptom | Top supplements | Coverage |
|---|---|---|
| Altitude acclimatization support | Iron, Rhodiola Rosea, L-Citrulline | 6 supplements |
| Cold hands and feet | Iron Bisglycinate, Iodine, Vitamin B12 | 5 supplements |
| Elevated homocysteine | Methylfolate, Methylcobalamin, Vitamin B6 | 5 supplements |
| Fatty liver concerns | Milk Thistle, Berberine, Fish Oil | 5 supplements |
| Fluid retention / mild edema | Magnesium Glycinate, Vitamin B6, Potassium | 5 supplements |
| Frequent nosebleeds / capillary fragility | Vitamin C, Grape Seed Extract, Pine Bark Extract | 5 supplements |
| Heart palpitations | Magnesium Glycinate, Potassium, Taurine | 5 supplements |
| Heat intolerance | Potassium, Magnesium Glycinate, Taurine | 5 supplements |
| Hemorrhoids | Psyllium Husk, Grape Seed Extract, Pine Bark Extract | 5 supplements |
| High blood pressure | Magnesium Glycinate, Potassium, Coenzyme Q10 | 5 supplements |
| High cholesterol | Berberine, Berberine HCl, Psyllium Husk | 6 supplements |
| High triglycerides | Fish Oil, Vitamin B3, Krill Oil | 6 supplements |
| Intermittent claudication (peripheral artery leg pain on walking) | L-Carnitine, L-Citrulline, L-Arginine | 6 supplements |
| Lightheaded on standing / orthostatic | Iron, Vitamin B12, Potassium | 6 supplements |
| Low HDL cholesterol | Vitamin B3, Fish Oil, Berberine | 5 supplements |
| Metabolic syndrome support | Berberine, Fish Oil, Magnesium Glycinate | 6 supplements |
| Poor circulation | L-Citrulline, L-Arginine, Pine Bark Extract | 6 supplements |
| Poor vascular / endothelial function (nitric oxide support) | L-Citrulline, Fish Oil, Pine Bark Extract | 6 supplements |
| Raynaud / cold-triggered fingers | Fish Oil, L-Arginine, L-Citrulline | 6 supplements |
| Varicose veins / venous insufficiency | Grape Seed Extract, Pine Bark Extract, Vitamin C | 5 supplements |
Cognitive
Cognitive symptoms.
8 symptoms
| Symptom | Top supplements | Coverage |
|---|---|---|
| ADHD-type inattention | Fish Oil, Iron, Zinc | 6 supplements |
| Brain fog | Magnesium L-Threonate, Vitamin B12, Iron | 7 supplements |
| Menopausal brain fog | Phosphatidylserine, Fish Oil, Magnesium L-Threonate | 6 supplements |
| Mild cognitive impairment / early age-related memory change | Vitamin B12, Vitamin B9, Bacopa Monnieri | 7 supplements |
| Poor concentration / focus | Lion's Mane, Alpha-GPC, L-Theanine | 7 supplements |
| Poor memory | Bacopa Monnieri, Lion's Mane, Fish Oil | 6 supplements |
| Preventive cognitive support | Fish Oil, Vitamin B12, Vitamin D3 | 5 supplements |
| Sleep-deprived cognitive performance | L-Tyrosine, L-Theanine, Citicoline | 5 supplements |
Digestive
Digestive symptoms.
26 symptoms
| Symptom | Top supplements | Coverage |
|---|---|---|
| Acid reflux | Zinc Carnosine, Probiotics, Melatonin | 5 supplements |
| Bad breath / halitosis | Probiotics, Zinc, Lactobacillus Rhamnosus | 5 supplements |
| Bloating after meals / suspected SIBO | Berberine, Probiotics, Saccharomyces Boulardii | 6 supplements |
| Celiac disease nutrient repletion (correcting classic deficiencies after diagnosis and on a gluten-free diet) | Iron, Vitamin D3, Vitamin B12 | 6 supplements |
| Constipation | Magnesium Citrate, Psyllium Husk, Probiotics | 5 supplements |
| Diarrhea | Saccharomyces Boulardii, Probiotics, Lactobacillus Rhamnosus | 6 supplements |
| Digestive issues / bloating | Probiotics, Digestive Enzymes, L-Glutamine | 6 supplements |
| Diverticular / colon health | Psyllium Husk, Magnesium Citrate, Probiotics | 5 supplements |
| Excessive flatulence / intestinal gas | Digestive Enzymes, Activated Charcoal, Probiotics | 5 supplements |
| Exercise-induced gut distress in endurance athletes (cramping, urgency, nausea during long efforts) | L-Glutamine, Probiotics, Colostrum | 6 supplements |
| Fat malabsorption with greasy stools (steatorrhea) support | Digestive Enzymes, Ox Bile, Vitamin D3 | 7 supplements |
| Gallbladder / poor fat digestion | Ox Bile, Digestive Enzymes, Taurine | 6 supplements |
| Gastritis / stomach lining support | Zinc Carnosine, Probiotics, Vitamin C | 6 supplements |
| Gastroparesis / delayed gastric emptying support | Ginger Extract, Digestive Enzymes, Vitamin B12 | 6 supplements |
| Gut dysbiosis / low microbiome diversity | Probiotics, Psyllium Husk, Saccharomyces Boulardii | 6 supplements |
| H. pylori eradication support (adjunct to medical treatment) | Probiotics, Saccharomyces Boulardii, Vitamin C | 6 supplements |
| Hangover and alcohol recovery (liver support) | NAC, Vitamin B1, Magnesium Glycinate | 6 supplements |
| IBS with constipation (IBS-C) support | Magnesium Citrate, Psyllium Husk, Probiotics | 6 supplements |
| IBS with diarrhea (IBS-D) support | Probiotics, Saccharomyces Boulardii, L-Glutamine | 6 supplements |
| Lactose intolerance / dairy sensitivity | Digestive Enzymes, Probiotics, Calcium | 5 supplements |
| Leaky gut / intestinal permeability | L-Glutamine, Zinc Carnosine, Probiotics | 7 supplements |
| Low appetite / poor appetite | Zinc, Vitamin B1, Ginger Extract | 6 supplements |
| Morning sickness (pregnancy nausea) | Vitamin B6, Ginger Extract, Magnesium Glycinate | 3 supplements |
| Nausea | Ginger Extract, Vitamin B6, Probiotics | 6 supplements |
| Poor digestion / food sits heavy | Digestive Enzymes, Betaine HCL, Ox Bile | 7 supplements |
| Post-antibiotic gut recovery | Saccharomyces Boulardii, Probiotics, Lactobacillus Rhamnosus | 5 supplements |
Energy
Energy symptoms.
7 symptoms
| Symptom | Top supplements | Coverage |
|---|---|---|
| Afternoon energy crash | Methylcobalamin, Magnesium Glycinate, Coenzyme Q10 | 6 supplements |
| Anemia / low iron symptoms | Iron Bisglycinate, Vitamin C, Methylcobalamin | 5 supplements |
| Chronic fatigue syndrome / ME support | Coenzyme Q10, Acetyl-L-Carnitine, Methylcobalamin | 6 supplements |
| Fatigue / low energy | Iron, Vitamin B12, Vitamin D3 | 8 supplements |
| Long COVID / post-viral fatigue | Vitamin D3, Coenzyme Q10, NAC | 6 supplements |
| Post-illness fatigue | Coenzyme Q10 Ubiquinol, Vitamin D3, Acetyl-L-Carnitine | 5 supplements |
| Postpartum depletion / recovery | Iron Bisglycinate, Vitamin D3, Fish Oil | 6 supplements |
Hormone
Hormone symptoms.
26 symptoms
| Symptom | Top supplements | Coverage |
|---|---|---|
| Andropause / age-related male hormonal decline | Vitamin D3, Zinc, Ashwagandha | 6 supplements |
| Endometriosis support | Fish Oil, NAC, Turmeric/Curcumin | 6 supplements |
| Erectile dysfunction | L-Citrulline, Pine Bark Extract, Tongkat Ali | 5 supplements |
| Estrogen dominance support | DIM, Sulforaphane, Milk Thistle | 6 supplements |
| Excessive sweating | Ashwagandha, Magnesium Glycinate, L-Theanine | 3 supplements |
| Female fertility / preconception support | Methylfolate, Vitamin D3, Inositol | 6 supplements |
| Fibrocystic breast changes (lumpy, tender breast tissue) | Iodine, Evening Primrose Oil, Vitamin E | 6 supplements |
| Heavy menstrual bleeding | Iron Bisglycinate, Vitamin K1, Vitamin C | 5 supplements |
| Hot flashes and night sweats | Black Cohosh, Vitamin E, Magnesium Glycinate | 5 supplements |
| Irregular menstrual cycles | Inositol, Vitamin D3, Iron | 7 supplements |
| Low libido | Maca Root, Tongkat Ali, L-Citrulline | 6 supplements |
| Low milk supply / lactation support | Fenugreek, Moringa, Vitamin D3 | 5 supplements |
| Low testosterone | Zinc, Vitamin D3, Ashwagandha | 6 supplements |
| Male fertility / low sperm quality | Coenzyme Q10, Zinc, L-Carnitine | 7 supplements |
| Menstrual (hormonal) migraine | Magnesium Glycinate, Vitamin B2, Coenzyme Q10 | 5 supplements |
| Overactive bladder / urinary frequency | Saw Palmetto, D-Mannose, Magnesium Glycinate | 4 supplements |
| Painful periods / dysmenorrhea | Magnesium Glycinate, Ginger Extract, Fish Oil | 7 supplements |
| PCOS metabolic support | Inositol, Berberine, NAC | 6 supplements |
| Perimenopause symptoms | Black Cohosh, Magnesium Glycinate, Vitamin D3 | 6 supplements |
| PMDD (premenstrual dysphoric disorder) | Calcium, Vitamin B6, Magnesium Glycinate | 6 supplements |
| PMS breast tenderness | Vitamin B6, Evening Primrose Oil, Magnesium Glycinate | 5 supplements |
| PMS symptoms | Magnesium Glycinate, Vitamin B6, Calcium | 6 supplements |
| Prostate enlargement / BPH | Saw Palmetto, Pine Bark Extract, Lycopene | 6 supplements |
| Sluggish thyroid / cold intolerance | Selenium, Iodine, Iron | 7 supplements |
| Uterine fibroids support | Vitamin D3, Green Tea Extract, Fish Oil | 6 supplements |
| Vaginal dryness (menopausal) | Hyaluronic Acid, Vitamin E, Black Cohosh | 6 supplements |
Immune
Immune symptoms.
22 symptoms
| Symptom | Top supplements | Coverage |
|---|---|---|
| Asthma / bronchial support | Vitamin D3, Magnesium Glycinate, Fish Oil | 6 supplements |
| Athlete immune resilience (frequent illness with hard training) | Vitamin D3, Vitamin C, Probiotics | 6 supplements |
| Chronic hives / urticaria | Vitamin D3, Quercetin, Vitamin C | 5 supplements |
| Chronic sinus congestion | NAC, Quercetin, Bromelain | 6 supplements |
| Frequent canker sores / mouth ulcers | Methylcobalamin, Iron, Methylfolate | 5 supplements |
| Frequent illness / weak immunity | Vitamin D3, Zinc, Vitamin C | 6 supplements |
| Frequent sore throat | Zinc, Vitamin C, Vitamin D3 | 5 supplements |
| Hashimoto thyroiditis (autoimmune hypothyroidism) adjunctive support | Selenium, Vitamin D3, Iodine | 6 supplements |
| Histamine intolerance | Vitamin C, Quercetin, Vitamin B6 | 5 supplements |
| Immunosenescence / frequent infections in older adults | Vitamin D3, Zinc, Vitamin C | 6 supplements |
| Interstitial cystitis / bladder discomfort | Quercetin, L-Arginine, Probiotics | 4 supplements |
| Post-surgery recovery support (perioperative tissue repair) | Vitamin C, Collagen Peptides, Zinc | 6 supplements |
| Psoriasis support | Vitamin D3, Fish Oil, Turmeric/Curcumin | 6 supplements |
| Recurrent bacterial vaginosis (adjunctive support) | Probiotics, Lactobacillus Rhamnosus, Vitamin D3 | 6 supplements |
| Recurrent candida / yeast overgrowth | Saccharomyces Boulardii, Probiotics, Lactobacillus Rhamnosus | 6 supplements |
| Recurrent cold sores | L-Lysine, Zinc, Vitamin C | 4 supplements |
| Recurrent respiratory tract infections during heavy travel | Vitamin D3, Zinc, Probiotics | 6 supplements |
| Recurrent urinary tract infections | D-Mannose, Probiotics, Lactobacillus Rhamnosus | 5 supplements |
| Seasonal allergies | Quercetin, Vitamin C, Bromelain | 5 supplements |
| Shingles (herpes zoster) acute rash and recovery support | L-Lysine, Vitamin C, Zinc | 6 supplements |
| Sjogren syndrome adjunctive support (autoimmune dry eyes and dry mouth) | Fish Oil, Vitamin D3, Omega-7 | 6 supplements |
| Slow wound healing | Zinc, Vitamin C, Vitamin A | 5 supplements |
Inflammation
Inflammation symptoms.
3 symptoms
| Symptom | Top supplements | Coverage |
|---|---|---|
| Ankylosing spondylitis / axial spondyloarthritis (adjunctive support) | Fish Oil, Vitamin D3, Turmeric/Curcumin | 5 supplements |
| Inflammation (general/chronic) | Turmeric/Curcumin, Fish Oil, Boswellia | 6 supplements |
| Rheumatoid arthritis (adjunctive support) | Fish Oil, Turmeric/Curcumin, Vitamin D3 | 6 supplements |
Metabolic
Metabolic symptoms.
12 symptoms
| Symptom | Top supplements | Coverage |
|---|---|---|
| Anti-aging and longevity focus | Fish Oil, Vitamin D3, NMN | 6 supplements |
| Blood sugar instability | Berberine, Berberine HCl, Chromium | 6 supplements |
| Insulin resistance | Berberine, Inositol, Alpha-Lipoic Acid | 6 supplements |
| Kidney stone prevention | Potassium, Calcium, Magnesium Glycinate | 4 supplements |
| Mildly elevated liver enzymes (raised ALT/AST) | Milk Thistle, Vitamin E, Fish Oil | 6 supplements |
| Poor satiety and appetite control (weight management) | Psyllium Husk, Fish Oil, L-Glutamine | 6 supplements |
| Reactive hypoglycemia / sugar crash | Magnesium Glycinate, Chromium, Inositol | 6 supplements |
| Slow metabolism / weight loss plateau | Green Tea Extract, Berberine, L-Carnitine | 6 supplements |
| Stress / emotional eating | Ashwagandha, 5-HTP, L-Glutamine | 6 supplements |
| Stubborn belly fat | Berberine, Green Tea Extract, Fish Oil | 5 supplements |
| Sugar and carbohydrate cravings | Chromium, Berberine, Inositol | 5 supplements |
| Type 2 diabetes / glycemic support | Berberine, Alpha-Lipoic Acid, Magnesium Glycinate | 6 supplements |
Mood
Mood symptoms.
8 symptoms
| Symptom | Top supplements | Coverage |
|---|---|---|
| Alcohol cravings / reduction support | Vitamin B1, NAC, Magnesium Glycinate | 6 supplements |
| Anxiety | Magnesium Glycinate, L-Theanine, Ashwagandha | 6 supplements |
| Depression / low mood | Fish Oil, Vitamin D3, SAMe | 7 supplements |
| Irritability | Magnesium Glycinate, L-Theanine, Ashwagandha | 6 supplements |
| Low motivation / apathy | L-Tyrosine, Rhodiola Rosea, Vitamin D3 | 6 supplements |
| Mood swings | Magnesium Glycinate, Vitamin B6, Inositol | 5 supplements |
| Panic attacks | Inositol, L-Theanine, Magnesium Glycinate | 6 supplements |
| Seasonal affective / winter low mood | Vitamin D3, St. John's Wort, Fish Oil | 6 supplements |
Musculoskeletal
Musculoskeletal symptoms.
11 symptoms
| Symptom | Top supplements | Coverage |
|---|---|---|
| Carpal tunnel / repetitive strain | Vitamin B6, Magnesium Glycinate, Turmeric/Curcumin | 5 supplements |
| Joint hypermobility / connective tissue support | Vitamin C, Collagen Peptides, Magnesium Glycinate | 5 supplements |
| Morning joint stiffness | Turmeric/Curcumin, Fish Oil, Boswellia | 6 supplements |
| Muscle cramps | Magnesium Glycinate, Potassium, Calcium | 5 supplements |
| Muscle weakness / age-related muscle loss | Creatine, Vitamin D3, HMB | 6 supplements |
| Nocturnal leg cramps (night-time calf and foot cramps) | Magnesium Glycinate, Magnesium Citrate, Potassium | 6 supplements |
| Osteoarthritis (cartilage support) | Boswellia, Glucosamine, Chondroitin | 7 supplements |
| Statin-associated muscle symptoms (aches or cramps on statin therapy) | Coenzyme Q10, Coenzyme Q10 Ubiquinol, Vitamin D3 | 6 supplements |
| Teeth grinding / bruxism | Magnesium Glycinate, L-Theanine, Taurine | 6 supplements |
| Tendon and ligament injury recovery | Collagen Peptides, Vitamin C, Turmeric/Curcumin | 6 supplements |
| TMJ / jaw tension | Magnesium Glycinate, L-Theanine, Vitamin B6 | 5 supplements |
Neurologic
Neurologic symptoms.
12 symptoms
| Symptom | Top supplements | Coverage |
|---|---|---|
| Caffeine sensitivity / jitters | L-Theanine, Magnesium Glycinate, Taurine | 5 supplements |
| Chemotherapy-induced peripheral neuropathy (adjunctive support) | Vitamin B6, Alpha-Lipoic Acid, Acetyl-L-Carnitine | 6 supplements |
| Concussion / mild TBI recovery support | Fish Oil, Magnesium Glycinate, Coenzyme Q10 | 5 supplements |
| Headaches / migraines | Magnesium Glycinate, Vitamin B2, Coenzyme Q10 | 5 supplements |
| Motion sickness | Ginger Extract, Vitamin B6, L-Theanine | 4 supplements |
| Muscle twitches / eyelid twitching | Magnesium Glycinate, Potassium, Calcium | 5 supplements |
| Nicotine / smoking cessation support | NAC, L-Theanine, L-Tyrosine | 6 supplements |
| Peripheral neuropathy / nerve discomfort | Alpha-Lipoic Acid, Methylcobalamin, Acetyl-L-Carnitine | 6 supplements |
| Poor balance and coordination | Methylcobalamin, Vitamin D3, Coenzyme Q10 | 6 supplements |
| Sciatica / nerve-root pain | Alpha-Lipoic Acid, Methylcobalamin, Turmeric/Curcumin | 6 supplements |
| Tingling / numbness in extremities | Vitamin B12, Alpha-Lipoic Acid, Methylfolate | 6 supplements |
| Vertigo / dizziness | Vitamin D3, Iron, Vitamin B6 | 6 supplements |
Pain
Pain symptoms.
8 symptoms
| Symptom | Top supplements | Coverage |
|---|---|---|
| Chronic prostatitis / chronic pelvic pain syndrome (CP/CPPS) in men | Quercetin, Bee Pollen, Bromelain | 6 supplements |
| Fibromyalgia support | Magnesium Glycinate, Vitamin D3, Coenzyme Q10 | 6 supplements |
| Gout / high uric acid | Vitamin C, Quercetin, Turmeric/Curcumin | 5 supplements |
| Joint pain | Fish Oil, Turmeric/Curcumin, Collagen Peptides | 6 supplements |
| Lower back pain | Turmeric/Curcumin, Boswellia, Vitamin D3 | 6 supplements |
| Plantar fasciitis / heel pain | Turmeric/Curcumin, Bromelain, Collagen Peptides | 6 supplements |
| Post-herpetic neuralgia (persistent nerve pain after shingles) | Vitamin C, Alpha-Lipoic Acid, Methylcobalamin | 5 supplements |
| Trigeminal neuralgia (facial nerve pain, adjunctive support) | Methylcobalamin, Alpha-Lipoic Acid, Magnesium Glycinate | 5 supplements |
Sensory
Sensory symptoms.
7 symptoms
| Symptom | Top supplements | Coverage |
|---|---|---|
| Age-related hearing decline | Fish Oil, Vitamin B9, Methylcobalamin | 6 supplements |
| Altered taste or smell (dysgeusia / hyposmia) | Zinc, Vitamin B12, Vitamin A | 5 supplements |
| Burning mouth syndrome | Alpha-Lipoic Acid, Vitamin B12, Vitamin B9 | 6 supplements |
| Dry mouth (xerostomia) | Fish Oil, Coenzyme Q10, Vitamin C | 5 supplements |
| Light sensitivity (photophobia) | Magnesium Glycinate, Vitamin B2, Coenzyme Q10 | 6 supplements |
| Meniere disease adjunctive support | Magnesium Glycinate, Vitamin D3, Ginkgo Biloba | 5 supplements |
| Tinnitus | Ginkgo Biloba, Magnesium Glycinate, Zinc | 5 supplements |
Sleep
Sleep symptoms.
12 symptoms
| Symptom | Top supplements | Coverage |
|---|---|---|
| Delayed sleep phase (body clock runs late) | Melatonin, Magnesium Glycinate, L-Theanine | 6 supplements |
| Difficulty falling asleep / sleep onset | Melatonin, Magnesium Glycinate, L-Theanine | 6 supplements |
| Early-morning awakening (waking too early, unable to return to sleep) | Magnesium Glycinate, Melatonin, Glycine | 6 supplements |
| Frequent night waking / poor sleep maintenance | Magnesium Glycinate, Glycine, Apigenin | 6 supplements |
| Jet lag | Melatonin, Magnesium Glycinate, L-Theanine | 5 supplements |
| Nighttime urination | Saw Palmetto, Magnesium Glycinate, Vitamin D3 | 4 supplements |
| Non-24-hour sleep-wake rhythm (sleep timing drifts later each day) | Melatonin, Vitamin D3, Magnesium Glycinate | 5 supplements |
| Poor sleep / insomnia | Magnesium Glycinate, Melatonin, L-Theanine | 6 supplements |
| Restless legs | Iron, Magnesium Glycinate, Vitamin B12 | 5 supplements |
| Shift-work sleep disruption | Melatonin, Magnesium Glycinate, L-Theanine | 6 supplements |
| Snoring | Vitamin D3, Magnesium Glycinate, Quercetin | 4 supplements |
| Wake up unrefreshed | Magnesium Glycinate, Glycine, Ashwagandha | 5 supplements |
Stress
Stress symptoms.
2 symptoms
| Symptom | Top supplements | Coverage |
|---|---|---|
| Adrenal stress / wired but tired | Ashwagandha, Rhodiola Rosea, Magnesium Glycinate | 7 supplements |
| Stress / burnout | Ashwagandha, Rhodiola Rosea, Magnesium Glycinate | 6 supplements |
Vision
Vision symptoms.
7 symptoms
| Symptom | Top supplements | Coverage |
|---|---|---|
| Age-related macular concerns | Lutein, Zeaxanthin, Zinc | 7 supplements |
| Blepharitis and recurrent styes (eyelid margin inflammation and meibomian gland dysfunction) | Fish Oil Triple Strength, Fish Oil, Krill Oil | 6 supplements |
| Blurry vision / focusing fatigue | Lutein, Zeaxanthin, Astaxanthin | 5 supplements |
| Cataract risk / lens health | Vitamin C, Lutein, Vitamin E | 6 supplements |
| Eye strain / dry eyes | Fish Oil, Lutein, Zeaxanthin | 5 supplements |
| Glaucoma / elevated intraocular pressure adjunctive support | Ginkgo Biloba, Fish Oil, Krill Oil | 5 supplements |
| Night vision difficulty | Vitamin A, Beta-Carotene, Zinc | 6 supplements |
Methodology
How the symptom map is built.
Each symptom links to the supplements most associated with it in the bundled database, ranked by a relevance score and then by evidence tier. Associations are educational, not a diagnosis.